Chat Whatsapp Apk Android betpedia88 rtp warp vpn Lucky Spin
  • Pemeliharaan Terjadwal: Evo Gaming pada 2024-10-12 dari 9:20 AM sampai 3:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Evo Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-03 11:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2024-12-31 12:39 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
60 Jumat, 11/10/2024 09:01 3 1 2 5
59 Kamis, 10/10/2024 09:01 3 2 8 4
58 Rabu, 09/10/2024 09:01 0 6 4 3
57 Selasa, 08/10/2024 09:01 8 8 4 4
56 Senin, 07/10/2024 09:01 7 6 9 5
55 Minggu, 06/10/2024 09:01 4 7 5 8
54 Sabtu, 05/10/2024 09:01 4 5 7 5
60 Jumat, 11/10/2024 08:52 4 1 5 4
59 Kamis, 10/10/2024 08:52 4 6 4 6
58 Rabu, 09/10/2024 08:52 5 5 3 6
57 Selasa, 08/10/2024 08:52 4 1 0 2
56 Senin, 07/10/2024 08:52 7 9 3 5
55 Minggu, 06/10/2024 08:52 3 9 7 3
54 Sabtu, 05/10/2024 08:52 8 9 6 8
60 Jumat, 11/10/2024 08:49 1 5 7 3
59 Kamis, 10/10/2024 08:49 7 1 4 6
58 Rabu, 09/10/2024 08:49 1 0 7 6
57 Selasa, 08/10/2024 08:49 5 1 5 9
56 Senin, 07/10/2024 08:49 6 5 4 5
55 Minggu, 06/10/2024 08:49 8 9 4 5
54 Sabtu, 05/10/2024 08:49 2 7 0 1
54 Jumat, 11/10/2024 06:55 6 4 1 3
53 Kamis, 10/10/2024 06:55 8 9 2 2
52 Rabu, 09/10/2024 06:55 9 0 1 0
51 Selasa, 08/10/2024 06:55 5 2 9 3
50 Senin, 07/10/2024 06:55 8 1 3 8
49 Minggu, 06/10/2024 06:55 5 0 1 8
48 Sabtu, 05/10/2024 06:55 6 5 5 1
54 Jumat, 11/10/2024 06:26 7 5 9 7
53 Kamis, 10/10/2024 06:26 3 2 6 3
52 Rabu, 09/10/2024 06:26 0 1 3 6
51 Selasa, 08/10/2024 06:26 9 6 3 1
50 Senin, 07/10/2024 06:26 4 9 0 5
49 Minggu, 06/10/2024 06:26 0 3 6 7
48 Sabtu, 05/10/2024 06:26 3 3 1 0
54 Jumat, 11/10/2024 06:01 5 5 2 8
53 Kamis, 10/10/2024 06:01 2 6 1 1
52 Rabu, 09/10/2024 06:01 1 7 7 4
51 Selasa, 08/10/2024 06:01 1 2 3 8
50 Senin, 07/10/2024 06:01 3 3 2 6
49 Minggu, 06/10/2024 06:01 1 2 8 0
48 Sabtu, 05/10/2024 06:01 0 5 2 5
60 Jumat, 11/10/2024 06:01 1 2 8 8
59 Kamis, 10/10/2024 06:01 0 3 0 1
58 Rabu, 09/10/2024 06:01 7 8 8 3
57 Selasa, 08/10/2024 06:01 4 3 2 2
56 Senin, 07/10/2024 06:01 9 0 5 9
55 Minggu, 06/10/2024 06:01 0 9 4 8
54 Sabtu, 05/10/2024 06:01 4 2 3 4
53 Jumat, 11/10/2024 06:00 9 6 1 9
52 Kamis, 10/10/2024 06:00 4 0 5 2
51 Rabu, 09/10/2024 06:00 5 6 2 1
50 Selasa, 08/10/2024 06:00 8 7 2 1
49 Minggu, 06/10/2024 06:00 7 0 1 1
48 Sabtu, 05/10/2024 06:00 1 8 6 9
47 Jumat, 04/10/2024 06:00 6 8 1 2
59 Jumat, 11/10/2024 03:02 2 4 1 1
58 Kamis, 10/10/2024 03:02 5 1 6 7
57 Rabu, 09/10/2024 03:02 7 2 3 5
56 Selasa, 08/10/2024 03:02 1 8 4 6
55 Senin, 07/10/2024 03:02 3 5 2 1
54 Minggu, 06/10/2024 03:02 3 7 1 2
53 Sabtu, 05/10/2024 03:02 8 9 0 0
53 Jumat, 11/10/2024 02:02 8 0 3 5
52 Kamis, 10/10/2024 02:02 7 7 1 8
51 Rabu, 09/10/2024 02:02 0 2 8 2
50 Selasa, 08/10/2024 02:02 0 9 8 9
49 Senin, 07/10/2024 02:02 7 8 6 8
48 Minggu, 06/10/2024 02:02 7 4 3 5
47 Sabtu, 05/10/2024 02:02 7 6 2 1
53 Jumat, 11/10/2024 01:47 8 0 3 1
52 Kamis, 10/10/2024 01:47 5 8 9 0
51 Rabu, 09/10/2024 01:47 0 2 3 3
50 Selasa, 08/10/2024 01:47 8 4 5 6
49 Senin, 07/10/2024 01:47 2 0 4 1
48 Minggu, 06/10/2024 01:47 7 6 9 3
47 Sabtu, 05/10/2024 01:47 8 0 3 8
59 Jumat, 11/10/2024 00:38 0 1 1 9
58 Kamis, 10/10/2024 00:38 0 7 6 2
57 Rabu, 09/10/2024 00:38 4 8 8 5
56 Selasa, 08/10/2024 00:38 0 6 2 1
55 Senin, 07/10/2024 00:38 8 0 1 7
54 Minggu, 06/10/2024 00:38 9 2 1 0
53 Sabtu, 05/10/2024 00:38 5 8 3 5
53 Jumat, 11/10/2024 00:30 0 5 2 5
52 Kamis, 10/10/2024 00:30 7 3 5 5
51 Rabu, 09/10/2024 00:30 3 0 6 5
50 Selasa, 08/10/2024 00:30 0 3 6 1
49 Senin, 07/10/2024 00:30 7 2 6 9
48 Minggu, 06/10/2024 00:30 4 3 9 3
47 Sabtu, 05/10/2024 00:30 0 0 9 5
52 Jumat, 11/10/2024 00:30 9 7 6 7
51 Kamis, 10/10/2024 00:30 4 0 9 2
50 Rabu, 09/10/2024 00:30 3 4 2 9
49 Selasa, 08/10/2024 00:30 2 3 6 7
48 Minggu, 06/10/2024 00:30 0 7 8 8
47 Sabtu, 05/10/2024 00:30 8 9 4 7
46 Jumat, 04/10/2024 00:30 3 9 0 7
46 Jumat, 11/10/2024 00:20 2 5 3 8
45 Kamis, 10/10/2024 00:20 7 8 7 6
44 Rabu, 09/10/2024 00:20 5 3 4 1
43 Selasa, 08/10/2024 00:20 9 2 2 8
42 Minggu, 06/10/2024 00:20 8 5 6 0
41 Sabtu, 05/10/2024 00:20 5 3 4 1
40 Jumat, 04/10/2024 00:20 8 2 8 1
53 Jumat, 11/10/2024 00:19 0 4 6 7
52 Kamis, 10/10/2024 00:19 7 5 6 6
51 Rabu, 09/10/2024 00:19 5 3 3 5
50 Selasa, 08/10/2024 00:19 5 7 2 4
49 Senin, 07/10/2024 00:19 7 3 7 9
48 Minggu, 06/10/2024 00:19 2 8 2 7
47 Sabtu, 05/10/2024 00:19 1 8 2 2
46 Kamis, 10/10/2024 23:59 8 3 3 6
45 Rabu, 09/10/2024 23:59 2 9 5 1
44 Selasa, 08/10/2024 23:59 4 5 3 4
43 Senin, 07/10/2024 23:59 6 0 9 0
42 Sabtu, 05/10/2024 23:59 4 6 4 5
41 Jumat, 04/10/2024 23:59 9 4 9 2
40 Kamis, 03/10/2024 23:59 6 3 6 4
53 Kamis, 10/10/2024 23:41 5 0 5 4
52 Rabu, 09/10/2024 23:41 0 2 4 6
51 Selasa, 08/10/2024 23:41 0 9 2 4
50 Senin, 07/10/2024 23:41 8 3 8 5
49 Minggu, 06/10/2024 23:41 5 7 3 7
48 Sabtu, 05/10/2024 23:41 7 6 0 4
47 Jumat, 04/10/2024 23:41 8 4 4 4
59 Kamis, 10/10/2024 23:30 5 1 5 3
58 Rabu, 09/10/2024 23:30 4 9 3 2
57 Selasa, 08/10/2024 23:30 9 4 5 9
56 Senin, 07/10/2024 23:30 9 8 3 3
55 Minggu, 06/10/2024 23:30 2 2 0 3
54 Sabtu, 05/10/2024 23:30 0 6 7 1
53 Jumat, 04/10/2024 23:30 7 2 0 3
60 Kamis, 10/10/2024 23:05 7 3 3 6
59 Rabu, 09/10/2024 23:05 9 5 6 0
58 Selasa, 08/10/2024 23:05 3 4 8 6
57 Senin, 07/10/2024 23:05 6 4 1 1
56 Minggu, 06/10/2024 23:05 9 9 5 4
55 Sabtu, 05/10/2024 23:05 8 0 9 8
54 Jumat, 04/10/2024 23:05 4 5 7 7
59 Kamis, 10/10/2024 22:19 7 6 3 9
58 Rabu, 09/10/2024 22:19 0 7 1 9
57 Selasa, 08/10/2024 22:19 2 8 4 3
56 Senin, 07/10/2024 22:19 0 8 4 0
55 Minggu, 06/10/2024 22:19 1 0 4 7
54 Sabtu, 05/10/2024 22:19 9 9 3 5
53 Jumat, 04/10/2024 22:19 0 4 5 2
51 Kamis, 10/10/2024 22:00 1 3 0 8
50 Rabu, 09/10/2024 22:00 8 5 5 5
49 Selasa, 08/10/2024 22:00 4 2 6 0
48 Senin, 07/10/2024 22:00 9 5 9 2
47 Sabtu, 05/10/2024 22:00 7 7 3 2
46 Jumat, 04/10/2024 22:00 5 4 7 8
45 Kamis, 03/10/2024 22:00 9 6 9 4
46 Kamis, 10/10/2024 21:22 5 7 5 8
45 Rabu, 09/10/2024 21:22 4 1 4 1
44 Selasa, 08/10/2024 21:22 6 7 3 0
43 Senin, 07/10/2024 21:22 4 4 5 8
42 Sabtu, 05/10/2024 21:22 7 6 5 3
41 Jumat, 04/10/2024 21:22 7 5 5 2
40 Kamis, 03/10/2024 21:22 5 7 0 5
53 Kamis, 10/10/2024 21:18 9 5 5 7
52 Rabu, 09/10/2024 21:18 2 6 7 2
51 Selasa, 08/10/2024 21:18 0 3 6 2
50 Senin, 07/10/2024 21:18 6 7 0 8
49 Minggu, 06/10/2024 21:18 5 8 3 5
48 Sabtu, 05/10/2024 21:18 1 1 2 8
47 Jumat, 04/10/2024 21:18 1 1 2 8
51 Kamis, 10/10/2024 20:10 9 8 9 6
50 Rabu, 09/10/2024 20:10 3 7 7 1
49 Selasa, 08/10/2024 20:10 6 4 0 1
48 Senin, 07/10/2024 20:10 5 7 2 2
47 Sabtu, 05/10/2024 20:10 9 8 5 8
46 Jumat, 04/10/2024 20:10 9 0 3 0
45 Kamis, 03/10/2024 20:10 2 1 6 7
59 Kamis, 10/10/2024 19:28 2 6 6 3
58 Rabu, 09/10/2024 19:28 1 3 2 7
57 Selasa, 08/10/2024 19:28 4 6 3 6
56 Senin, 07/10/2024 19:28 4 9 9 6
55 Minggu, 06/10/2024 19:28 3 9 6 1
54 Sabtu, 05/10/2024 19:28 8 9 5 1
53 Jumat, 04/10/2024 19:28 0 2 6 7
53 Kamis, 10/10/2024 17:23 4 9 5 3
52 Rabu, 09/10/2024 17:23 0 6 6 8
51 Selasa, 08/10/2024 17:23 2 9 5 1
50 Senin, 07/10/2024 17:23 9 1 4 2
49 Minggu, 06/10/2024 17:23 1 5 6 1
48 Sabtu, 05/10/2024 17:23 1 9 7 2
47 Jumat, 04/10/2024 17:23 8 4 5 5
53 Kamis, 10/10/2024 16:12 8 7 9 0
52 Rabu, 09/10/2024 16:12 2 9 8 2
51 Selasa, 08/10/2024 16:12 0 4 8 5
50 Senin, 07/10/2024 16:12 4 0 5 3
49 Minggu, 06/10/2024 16:12 5 4 1 3
48 Sabtu, 05/10/2024 16:12 2 0 7 8
47 Jumat, 04/10/2024 16:12 4 2 0 7
59 Kamis, 10/10/2024 16:11 6 3 5 1
58 Rabu, 09/10/2024 16:11 4 7 9 2
57 Selasa, 08/10/2024 16:11 8 6 0 9
56 Senin, 07/10/2024 16:11 8 7 1 7
55 Minggu, 06/10/2024 16:11 7 3 0 4
54 Sabtu, 05/10/2024 16:11 7 0 5 2
53 Jumat, 04/10/2024 16:11 7 4 7 8
59 Kamis, 10/10/2024 16:10 2 4 2 8
58 Rabu, 09/10/2024 16:10 4 1 5 2
57 Selasa, 08/10/2024 16:10 2 4 7 2
56 Senin, 07/10/2024 16:10 3 1 7 9
55 Minggu, 06/10/2024 16:10 0 0 5 2
54 Sabtu, 05/10/2024 16:10 0 9 6 2
53 Jumat, 04/10/2024 16:10 3 2 8 1
60 Kamis, 10/10/2024 16:10 1 1 5 2
59 Rabu, 09/10/2024 16:10 5 8 1 3
58 Selasa, 08/10/2024 16:10 3 6 5 9
57 Senin, 07/10/2024 16:10 1 8 9 1
56 Minggu, 06/10/2024 16:10 0 3 6 1
55 Sabtu, 05/10/2024 16:10 4 9 8 2
54 Jumat, 04/10/2024 16:10 0 4 8 7
53 Kamis, 10/10/2024 12:10 7 5 7 1
52 Rabu, 09/10/2024 12:10 2 3 4 6
51 Selasa, 08/10/2024 12:10 8 4 2 5
50 Senin, 07/10/2024 12:10 9 2 2 0
49 Minggu, 06/10/2024 12:10 6 3 1 8
48 Sabtu, 05/10/2024 12:10 9 4 4 9
47 Jumat, 04/10/2024 12:10 3 4 2 9
59 Kamis, 10/10/2024 12:04 4 0 2 1
58 Rabu, 09/10/2024 12:04 6 5 3 4
57 Selasa, 08/10/2024 12:04 8 2 9 6
56 Senin, 07/10/2024 12:04 8 9 0 1
55 Minggu, 06/10/2024 12:04 9 6 4 2
54 Sabtu, 05/10/2024 12:04 6 1 4 2
53 Jumat, 04/10/2024 12:04 2 0 2 7
53 Kamis, 10/10/2024 11:53 8 0 1 3
52 Rabu, 09/10/2024 11:53 3 2 9 8
51 Selasa, 08/10/2024 11:53 9 8 8 7
50 Senin, 07/10/2024 11:53 5 0 2 1
49 Minggu, 06/10/2024 11:53 5 8 5 5
48 Sabtu, 05/10/2024 11:53 0 3 2 3
47 Jumat, 04/10/2024 11:53 8 8 0 0
53 Kamis, 10/10/2024 10:32 5 5 8 0
52 Rabu, 09/10/2024 10:32 1 3 1 7
51 Selasa, 08/10/2024 10:32 9 4 9 9
50 Senin, 07/10/2024 10:32 3 4 3 4
49 Minggu, 06/10/2024 10:32 3 0 4 8
48 Sabtu, 05/10/2024 10:32 2 7 0 4
47 Jumat, 04/10/2024 10:32 8 6 8 8
53 Kamis, 10/10/2024 10:30 6 0 1 7
52 Rabu, 09/10/2024 10:30 5 6 0 3
51 Selasa, 08/10/2024 10:30 1 7 3 6
50 Senin, 07/10/2024 10:30 5 1 6 6
49 Minggu, 06/10/2024 10:30 5 8 1 1
48 Sabtu, 05/10/2024 10:30 5 2 3 8
47 Jumat, 04/10/2024 10:30 7 5 2 3
53 Kamis, 10/10/2024 10:30 3 0 0 7
52 Rabu, 09/10/2024 10:30 0 6 2 7
51 Selasa, 08/10/2024 10:30 7 0 8 7
50 Senin, 07/10/2024 10:30 2 8 0 8
49 Minggu, 06/10/2024 10:30 0 1 5 6
48 Sabtu, 05/10/2024 10:30 5 2 5 6
47 Jumat, 04/10/2024 10:30 8 4 0 4
53 Kamis, 10/10/2024 10:29 0 1 5 3
52 Rabu, 09/10/2024 10:29 6 8 6 0
51 Selasa, 08/10/2024 10:29 0 4 3 3
50 Senin, 07/10/2024 10:29 2 4 9 7
49 Minggu, 06/10/2024 10:29 4 5 4 7
48 Sabtu, 05/10/2024 10:29 9 9 7 3
47 Jumat, 04/10/2024 10:29 1 3 6 7
51 Kamis, 10/10/2024 10:15 1 7 5 2
50 Rabu, 09/10/2024 10:15 8 2 0 3
49 Selasa, 08/10/2024 10:15 3 5 0 1
48 Minggu, 06/10/2024 10:15 0 0 1 8
47 Sabtu, 05/10/2024 10:15 1 2 8 4
46 Jumat, 04/10/2024 10:15 1 6 8 7
45 Kamis, 03/10/2024 10:15 7 9 7 8
53 Kamis, 10/10/2024 09:53 9 1 3 5
52 Rabu, 09/10/2024 09:53 6 5 6 5
51 Selasa, 08/10/2024 09:53 7 3 8 5
50 Senin, 07/10/2024 09:53 5 5 6 6
49 Minggu, 06/10/2024 09:53 1 2 8 7
48 Sabtu, 05/10/2024 09:53 2 1 5 8
47 Jumat, 04/10/2024 09:53 4 9 2 0
51 Kamis, 10/10/2024 00:24 7 8 1 7
50 Rabu, 09/10/2024 00:24 9 8 0 1
49 Selasa, 08/10/2024 00:24 6 3 7 3
48 Senin, 07/10/2024 00:24 0 5 7 7
47 Minggu, 06/10/2024 00:24 5 7 4 4
46 Sabtu, 05/10/2024 00:24 5 2 1 9
45 Jumat, 04/10/2024 00:24 0 2 3 1
56 Kamis, 10/10/2024 00:20 9 0 3 2
55 Rabu, 09/10/2024 00:20 7 3 4 4
54 Selasa, 08/10/2024 00:20 9 0 2 2
53 Senin, 07/10/2024 00:20 1 4 0 1
52 Minggu, 06/10/2024 00:20 6 0 8 6
51 Sabtu, 05/10/2024 00:20 2 9 2 1
50 Jumat, 04/10/2024 00:20 8 9 1 0
51 Kamis, 10/10/2024 00:02 0 1 5 1
50 Rabu, 09/10/2024 00:02 6 1 5 0
49 Selasa, 08/10/2024 00:02 3 8 1 7
48 Senin, 07/10/2024 00:02 1 3 9 6
47 Minggu, 06/10/2024 00:02 6 8 3 7
46 Sabtu, 05/10/2024 00:02 8 2 3 7
45 Jumat, 04/10/2024 00:02 5 3 7 9
485 Kamis, 10-10-2024 7 1 3 7
484 Rabu, 09-10-2024 1 1 6 9
483 Selasa, 08-10-2024 1 8 5 3
482 Senin, 07-10-2024 3 7 1 2
481 Minggu, 06-10-2024 2 4 2 1
480 Sabtu, 05-10-2024 3 6 7 2
479 Jumat, 04-10-2024 3 6 6 1
485 Kamis, 10-10-2024 8 0 5 8
484 Rabu, 09-10-2024 3 1 0 0
483 Selasa, 08-10-2024 8 3 2 2
482 Senin, 07-10-2024 5 9 8 4
481 Minggu, 06-10-2024 3 0 3 9
480 Sabtu, 05-10-2024 5 8 9 1
479 Jumat, 04-10-2024 8 3 5 9
0284 Kamis, 10-10-2024 6 7 0 8
0283 Rabu, 09-10-2024 3 8 4 8
0282 Selasa, 08-10-2024 7 6 8 3
0281 Senin, 07-10-2024 7 6 7 2
0280 Minggu, 06-10-2024 4 5 8 4
0279 Sabtu, 05-10-2024 0 0 8 0
0278 Jumat, 04-10-2024 9 9 1 5
217 Kamis, 10-10-2024 6 9 0 4
216 Rabu, 09-10-2024 7 9 2 8
215 Selasa, 08-10-2024 5 0 3 3
214 Senin, 07-10-2024 1 8 9 6
213 Minggu, 06-10-2024 8 5 9 7
212 Sabtu, 05-10-2024 6 4 6 6
211 Jumat, 04-10-2024 0 8 5 0
217 Kamis, 10-10-2024 2 5 7 4
216 Rabu, 09-10-2024 0 0 4 2
215 Selasa, 08-10-2024 4 2 8 3
214 Senin, 07-10-2024 2 9 4 5
213 Minggu, 06-10-2024 8 3 8 3
212 Sabtu, 05-10-2024 0 4 5 1
211 Jumat, 04-10-2024 8 1 3 9
41 Rabu, 09/10/2024 18:00 2 9 2 0
40 Senin, 07/10/2024 18:00 5 2 0 7
39 Minggu, 06/10/2024 18:00 8 3 5 9
38 Sabtu, 05/10/2024 18:00 6 8 2 1
37 Kamis, 03/10/2024 18:00 4 7 4 0
36 Rabu, 02/10/2024 18:00 6 6 0 4
35 Senin, 30/09/2024 18:00 7 8 5 2
16 Senin, 07/10/2024 17:45 2 2 8 5
15 Kamis, 03/10/2024 17:45 5 4 8 6
14 Senin, 30/09/2024 17:45 2 0 9 6
13 Kamis, 26/09/2024 17:45 2 7 5 1
12 Senin, 23/09/2024 17:45 3 9 6 7
11 Kamis, 19/09/2024 17:45 0 2 6 9
10 Senin, 16/09/2024 17:45 0 6 2 5
24 Minggu, 06/10/2024 18:50 3 1 1 7
23 Sabtu, 05/10/2024 18:50 7 1 7 6
22 Rabu, 02/10/2024 18:50 7 1 6 5
21 Minggu, 29/09/2024 18:50 9 0 8 1
20 Sabtu, 28/09/2024 18:50 2 7 9 7
19 Rabu, 25/09/2024 18:50 6 1 9 5
18 Minggu, 22/09/2024 18:50 0 0 7 9
Gates of Olympus™
Mahjong Ways
888 Gold
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Starlight Princess 1000™
SixSixSix
Way of Ninja
Mahjong Wins 2
Mahjong Ways 2
Nexus Gates of Olympus™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems